Data Emitente NFº Valor R$
14/11/2025 ALBERTO GAS E AGUA MINERAL 2416 1.300,00
03/11/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 90 3.000,00
14/11/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 107 1.820,00
14/11/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 106 780,00
14/11/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 105 11.464,00
14/11/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 104 2.866,00
17/02/2025 F J DOS SANTOS LTDA 319 98.700,00
17/02/2025 G N SANTOS CONFECCOES 109 39.480,00
11/03/2025 ALBERTO GAS E AGUA MINERAL 2199 2.400,00
12/03/2025 D S TEXEIRA LTDA 3193 14.030,00
12/03/2025 D S TEXEIRA LTDA 3192 14.027,58
20/03/2025 ALBERTO GAS E AGUA MINERAL 2210 2.400,00
03/04/2025 57.374.551 EDMILSON SANTANA 4 🅢 3.600,00
14/04/2025 F J DOS SANTOS LTDA 356 5.000,00
09/05/2025 ALBERTO GAS E AGUA MINERAL 2248 2.400,00
12/05/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9937 2.170,00
21/05/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9961 3.004,00
10/06/2025 WEBCERT SOLUÇÕES DIGITAIS 00000362 🅜 150,00
15/07/2025 F J DOS SANTOS LTDA 420 11.000,00
15/07/2025 F J DOS SANTOS LTDA 421 19.990,00
21/07/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10077 5.112,12
21/07/2025 BRITO DEDETIZADORA LTDA 202500000000059 🅜 1.200,00
22/07/2025 58.834.277 FLAVIO DOS SANTOS 18 5.000,00
22/07/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 48 5.000,00
23/07/2025 D S TEXEIRA LTDA 3355 5.000,00
04/08/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 51 4.075,00
06/08/2025 ALBERTO GAS E AGUA MINERAL 2311 2.080,00
12/08/2025 60.336.497 ALEXSANDRO DE 2 🅢 5.000,00
09/09/2025 ALBERTO GAS E AGUA MINERAL 2336 2.080,00
13/10/2025 ALBERTO GAS E AGUA MINERAL 2373 2.600,00
12/11/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10351 2.788,00
07/03/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9752 5.704,19
02/04/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9832 6.014,34
24/04/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9894 3.688,98
31/07/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10108 4.002,15
07/08/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 54 3.000,00
29/08/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10168 3.015,55
16/09/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10216 2.500,01
15/10/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10279 2.749,40
Total 310.191,32